1、載重大:可實現15t貨物輸送;
2、可實現直角進出,無障礙;
3、平臺規格大:支持多種尺寸定制,長度可達12m;
4、升降穩定性高:能滿足大噸位貨物平穩舉升.設有防沖頂,超載安全保護,保障運行安全;
5、結構緊湊,整機發貨,可直接通電升降,可適應高頻率連續運轉;
6、剪叉臂采用高強度錳鋼:強度高、不易變形,確保長期使用安全;
7、四組滑軌確保運行更牢固、更安全;
8、油缸采用精磨冷拔缸筒,鍍鉻活塞桿,進口液壓密封件,確保無漏油、升降平穩自如;
9、配有停電時的應急下降裝置,無需擔心設備停在高空;
10、配有缺相過熱保護:交流接觸器/熱繼電器(電機過熱保護);
11、每層標配運行警示燈(有聲和無聲由客戶選配);
12、PLC聯動或集成電路控制,顯示常規故障信息,方便快速解決故障點。
1.額定載荷:≤15T
2.平臺長寬:按需,可達12m
3.提升高度:可達10m
4.標準速度范圍:4-6m/min
僅供參考:本產品可根據客戶實際使用情況非標定制,歡迎來電咨詢:18061929991
序號 | 型號 | 額定載荷 | 平臺尺寸 | 最低高度 | 升降行程 | 電機功率 | 電源電壓 |
KG | L長×W寬(mm) | (mm) | (mm) | kw | V | ||
1 | SJG0.3-3 | 300 | 2000×1200 | 530 | 3000 | 1.5 | 380v/50hz |
2 | SJG0.3-5 | 300 | 2000×1200 | 680 | 5000 | 2.2 | 380v/50hz |
3 | SJG0.48-4 | 480 | 2200×1500 | 650 | 4000 | 3 | 380v/50hz |
4 | SJG0.48-6 | 480 | 2500×2000 | 800 | 6000 | 3 | 380v/50hz |
5 | SJG1-3.8 | 1000 | 2000×1500 | 680 | 3800 | 3 | 380v/50hz |
6 | SJG1-5 | 1000 | 2000×1500 | 800 | 5000 | 3 | 380v/50hz |
7 | SJG1-6 | 1000 | 2500×2000 | 800 | 6000 | 3 | 380v/50hz |
8 | SJG2-4.4 | 2000 | 2500×1500 | 690 | 4400 | 4 | 380v/50hz |
9 | SJG2-5 | 2000 | 2000×1500 | 850 | 5000 | 4 | 380v/50hz |
10 | SJG2-6 | 2000 | 2500×2000 | 960 | 6000 | 4 | 380v/50hz |
11 | SJG2-8 | 2000 | 2500×2000 | 1330 | 8000 | 5.5 | 380v/50hz |
12 | SJG3-3.6 | 3000 | 6000×2200 | 680 | 3600 | 5.5 | 380v/50hz |
13 | SJG3-6 | 3000 | 3200×2200 | 880 | 6000 | 5.5 | 380v/50hz |
14 | SJG5-6 | 5000 | 3200×2500 | 1080 | 6000 | 7.5 | 380v/50hz |
15 | SJG6-6 | 6000 | 5500×2500 | 1080 | 6000 | 7.5 | 380v/50hz |
16 | SJG8-6 | 8000 | 3200×2120 | 1180 | 6000 | 7.5 | 380v/50hz |
17 | SJG10-5 | 10000 | 4500×2500 | 1080 | 5000 | 11 | 380v/50hz |
18 | SJG15-5 | 15000 | 5000×2800 | 1250 | 5000 | 11 | 380v/50hz |
產品用途:用于不同樓層間貨物的垂直輸送,適用于多種場合